 RAID - Phase 1 : Raid Wave 1 - créé par Alphelia le 30/06/2020
														RAID - Phase 1 : Raid Wave 1 - créé par Alphelia le 30/06/2020						 
									
								 
		 
		 
					
				 
			
				
				|  HP | 8576 (1846) | 
|---|---|
|  ATK | 7230 (5637) | 
|  DEF | 615 (144) | 
|  SPD | 86 (12) | 
|  CRIT % | 103 % (73 %) | 
|  CRIT DMG | 456 % (256 %) | 
|  ACC | 35 % (20 %) | 
|  RES | 18 % (3 %) | 
|  EHP | 21640 | 
 
			|  ATK | +76 % | 
|  HP | +459 | 
|  ATK | +144 | 
|  % CRIT | +10 % | 
|  CRIT | +14 % | 
|  ACC | +9 % | 
 
			|  ATK | +76 % | 
|  HP | +4 % | 
|  DEF | +28 | 
|  % CRIT | +16 % | 
|  CRIT | +29 % | 
|  ACC | +11 % | 
 
			|  CRIT | +60 % | 
|  DEF | +39 | 
|  DEF | +3 % | 
|  % CRIT | +17 % | 
|  CRIT | +12 % | 
|  SPD | +4 | 
 
			|  CRIT | +71 % | 
|  HP | +11 % | 
|  ATK | +61 | 
|  ATK | +15 % | 
|  CRIT | +23 % | 
|  SPD | +8 | 
 
			|  ATK | +63 % | 
|  DEF | +44 | 
|  ATK | +4 % | 
|  % CRIT | +7 % | 
|  CRIT | +31 % | 
|  RES | +3 % | 
 
			|  ATK | +76 % | 
|  HP | +378 | 
|  DEF | +4 % | 
|  ATK | +93 | 
|  % CRIT | +23 % | 
|  CRIT | +16 % | 
 
		 
		 
				
				|  HP | 19287 (12213) | 
|---|---|
|  ATK | 1293 (94) | 
|  DEF | 1289 (612) | 
|  SPD | 149 (69) | 
|  CRIT % | 30 % (10 %) | 
|  CRIT DMG | 170 % (20 %) | 
|  ACC | 44 % (24 %) | 
|  RES | 24 % (4 %) | 
|  EHP | 98052 | 
 
			|  SPD | +27 | 
|  HP | +305 | 
|  DEF | +16 | 
|  CRIT | +7 % | 
|  ACC | +9 % | 
|  SPD | +3 | 
 
			|  SPD | +24 | 
|  HP | +4 % | 
|  DEF | +38 | 
|  DEF | +10 % | 
|  ATK | +49 | 
|  % CRIT | +3 % | 
 
			|  HP | +59 % | 
|  HP | +7 % | 
|  DEF | +13 % | 
|  % CRIT | +7 % | 
|  CRIT | +6 % | 
|  ACC | +3 % | 
 
			|  HP | +43 % | 
|  HP | +352 | 
|  DEF | +43 | 
|  DEF | +5 % | 
|  ACC | +4 % | 
|  SPD | +4 | 
 
			|  DEF | +37 % | 
|  HP | +3 % | 
|  DEF | +6 % | 
|  CRIT | +7 % | 
|  SPD | +11 | 
 
			|  HP | +3099 | 
|  HP | +251 | 
|  DEF | +5 % | 
|  ATK | +45 | 
|  ACC | +8 % | 
|  RES | +4 % | 
 
		 
		 
				
				|  HP | 17677 (10446) | 
|---|---|
|  ATK | 1206 (158) | 
|  DEF | 936 (217) | 
|  SPD | 155 (78) | 
|  CRIT % | 40 % (15 %) | 
|  CRIT DMG | 221 % (71 %) | 
|  ACC | 137 % (87 %) | 
|  RES | 13 % (3 %) | 
|  EHP | 64107 | 
 
			|  SPD | +27 | 
|  HP | +372 | 
|  DEF | +4 % | 
|  ATK | +30 | 
|  % CRIT | +8 % | 
|  ACC | +7 % | 
 
			|  SPD | +27 | 
|  HP | +3 % | 
|  DEF | +9 % | 
|  CRIT | +13 % | 
|  ACC | +3 % | 
|  SPD | +7 | 
 
			|  HP | +59 % | 
|  HP | +168 | 
|  HP | +9 % | 
|  CRIT | +19 % | 
|  ACC | +8 % | 
|  RES | +3 % | 
 
			|  HP | +59 % | 
|  HP | +7 % | 
|  DEF | +4 % | 
|  % CRIT | +4 % | 
|  CRIT | +19 % | 
|  ACC | +8 % | 
 
			|  ACC | +23 % | 
|  DEF | +8 % | 
|  ATK | +3 % | 
|  CRIT | +6 % | 
|  ACC | +4 % | 
|  SPD | +7 | 
 
			|  ACC | +23 % | 
|  DEF | +5 % | 
|  ATK | +97 | 
|  % CRIT | +3 % | 
|  CRIT | +14 % | 
|  ACC | +11 % | 
 
		 
		 
				
				|  HP | 28311 (21265) | 
|---|---|
|  ATK | 1486 (280) | 
|  DEF | 1006 (269) | 
|  SPD | 168 (88) | 
|  CRIT % | 45 % (25 %) | 
|  CRIT DMG | 150 % | 
|  ACC | 58 % (38 %) | 
|  RES | 32 % (12 %) | 
|  EHP | 110277 | 
 
			|  SPD | +24 | 
|  HP | +367 | 
|  HP | +5 % | 
|  DEF | +5 % | 
|  ATK | +42 | 
|  % CRIT | +8 % | 
 
			|  SPD | +27 | 
|  HP | +194 | 
|  DEF | +6 % | 
|  ATK | +33 | 
|  ATK | +4 % | 
|  ACC | +11 % | 
 
			|  HP | +69 % | 
|  HP | +430 | 
|  HP | +15 % | 
|  DEF | +63 | 
|  RES | +6 % | 
 
			|  HP | +69 % | 
|  DEF | +4 % | 
|  % CRIT | +17 % | 
|  RES | +6 % | 
|  SPD | +16 | 
 
			|  HP | +59 % | 
|  HP | +8 % | 
|  DEF | +3 % | 
|  ATK | +9 % | 
|  ACC | +4 % | 
|  SPD | +7 | 
 
			|  HP | +59 % | 
|  HP | +263 | 
|  DEF | +10 % | 
|  ATK | +48 | 
|  ACC | +3 % | 
|  SPD | +14 | 
 
		 
		 
				
				|  HP | 22782 (15842) | 
|---|---|
|  ATK | 1584 (384) | 
|  DEF | 1357 (615) | 
|  SPD | 223 (142) | 
|  CRIT % | 47 % (27 %) | 
|  CRIT DMG | 163 % (13 %) | 
|  ACC | 45 % (25 %) | 
|  RES | 38 % (18 %) | 
|  EHP | 122884 | 
 
			|  SPD | +27 | 
|  DEF | +19 | 
|  % CRIT | +8 % | 
|  ACC | +8 % | 
|  RES | +3 % | 
|  SPD | +7 | 
 
			|  SPD | +33 | 
|  DEF | +12 % | 
|  ATK | +20 % | 
|  ACC | +6 % | 
|  RES | +8 % | 
|  SPD | +12 | 
 
			|  HP | +4530 | 
|  HP | +169 | 
|  DEF | +61 | 
|  ATK | +70 | 
|  SPD | +14 | 
 
			|  HP | +91 % | 
|  HP | +6 % | 
|  DEF | +11 % | 
|  % CRIT | +19 % | 
|  CRIT | +7 % | 
|  SPD | +12 | 
 
			|  HP | +3885 | 
|  HP | +5 % | 
|  ATK | +38 | 
|  ATK | +3 % | 
|  RES | +3 % | 
|  SPD | +15 | 
 
			|  DEF | +49 % | 
|  HP | +180 | 
|  CRIT | +6 % | 
|  ACC | +11 % | 
|  RES | +4 % | 
|  SPD | +12 |