 Trésorerie naine
 : Tresorerie dimanche V2 - créé par DoctorGrunt le 29/10/2019
														Trésorerie naine
 : Tresorerie dimanche V2 - créé par DoctorGrunt le 29/10/2019						 
		 
		 
				
				|  HP | 23326 (17111) | 
|---|---|
|  ATK | 1410 (455) | 
|  DEF | 1628 (916) | 
|  SPD | 84 (12) | 
|  CRIT % | 32 % (17 %) | 
|  CRIT DMG | 184 % (34 %) | 
|  ACC | 27 % (12 %) | 
|  RES | 58 % (3 %) | 
|  EHP | 156841 | 
 
			|  HP | +2950 | 
|  HP | +4 % | 
|  DEF | +2 % | 
|  ATK | +33 | 
|  CRIT | +4 % | 
|  SPD | +2 | 
 
			|  DEF | +49 % | 
|  HP | +399 | 
|  HP | +4 % | 
|  ATK | +34 | 
|  ACC | +8 % | 
|  SPD | +7 | 
 
			|  HP | +59 % | 
|  HP | +12 % | 
|  DEF | +3 % | 
|  ATK | +83 | 
|  ATK | +4 % | 
|  SPD | +3 | 
 
			|  HP | +4003 | 
|  HP | +6 % | 
|  DEF | +32 | 
|  ATK | +116 | 
|  % CRIT | +17 % | 
|  ACC | +4 % | 
 
			|  DEF | +49 % | 
|  HP | +5 % | 
|  DEF | +9 % | 
|  ATK | +75 | 
|  ATK | +8 % | 
|  CRIT | +18 % | 
 
			|  HP | +59 % | 
|  HP | +8 % | 
|  DEF | +37 | 
|  DEF | +7 % | 
|  CRIT | +12 % | 
|  RES | +3 % | 
 
		 
		 
				
				|  HP | 16169 (9954) | 
|---|---|
|  ATK | 1078 (123) | 
|  DEF | 2238 (1526) | 
|  SPD | 90 (18) | 
|  CRIT % | 41 % (26 %) | 
|  CRIT DMG | 175 % (25 %) | 
|  ACC | 23 % (8 %) | 
|  RES | 94 % (39 %) | 
|  EHP | 161690 | 
 
			|  DEF | +49 % | 
|  DEF | +23 | 
|  ATK | +5 % | 
|  ACC | +8 % | 
|  RES | +3 % | 
 
			|  HP | +3577 | 
|  HP | +162 | 
|  HP | +13 % | 
|  % CRIT | +7 % | 
|  CRIT | +12 % | 
|  SPD | +8 | 
 
			|  HP | +59 % | 
|  HP | +12 % | 
|  DEF | +7 % | 
|  ATK | +27 | 
|  % CRIT | +3 % | 
|  RES | +7 % | 
 
			|  DEF | +265 | 
|  HP | +8 % | 
|  DEF | +44 | 
|  ATK | +5 % | 
|  RES | +10 % | 
|  SPD | +3 | 
 
			|  DEF | +49 % | 
|  DEF | +76 | 
|  % CRIT | +4 % | 
|  CRIT | +7 % | 
|  RES | +7 % | 
|  SPD | +7 | 
 
			|  DEF | +49 % | 
|  HP | +8 % | 
|  DEF | +3 % | 
|  % CRIT | +12 % | 
|  CRIT | +6 % | 
|  RES | +12 % | 
 
		 
		 
					
				 
			
				
				|  HP | 22945 (17084) | 
|---|---|
|  ATK | 1131 (219) | 
|  DEF | 1528 (915) | 
|  SPD | 120 (40) | 
|  CRIT % | 37 % (12 %) | 
|  CRIT DMG | 195 % (45 %) | 
|  ACC | 71 % (21 %) | 
|  RES | 30 % (20 %) | 
|  EHP | 142616 | 
 
			|  DEF | +49 % | 
|  DEF | +5 % | 
|  ATK | +5 % | 
|  % CRIT | +9 % | 
|  CRIT | +7 % | 
|  SPD | +7 | 
 
			|  DEF | +49 % | 
|  HP | +297 | 
|  HP | +8 % | 
|  DEF | +6 % | 
|  ATK | +46 | 
|  SPD | +7 | 
 
			|  HP | +3577 | 
|  HP | +5 % | 
|  DEF | +13 % | 
|  % CRIT | +3 % | 
|  ACC | +4 % | 
|  SPD | +6 | 
 
			|  HP | +3577 | 
|  HP | +9 % | 
|  DEF | +28 | 
|  DEF | +8 % | 
|  ATK | +3 % | 
|  CRIT | +19 % | 
 
			|  HP | +59 % | 
|  HP | +159 | 
|  DEF | +23 | 
|  DEF | +11 % | 
|  CRIT | +12 % | 
|  ACC | +12 % | 
 
			|  HP | +69 % | 
|  HP | +683 | 
|  ATK | +11 % | 
|  CRIT | +7 % | 
|  ACC | +5 % | 
|  SPD | +10 | 
 
		 
		 
				
				|  HP | 26279 (16794) | 
|---|---|
|  ATK | 1199 (251) | 
|  DEF | 883 (360) | 
|  SPD | 120 (57) | 
|  CRIT % | 31 % (16 %) | 
|  CRIT DMG | 150 % | 
|  ACC | 60 % (45 %) | 
|  RES | 69 % (14 %) | 
|  EHP | 90133 | 
 
			|  DEF | +39 % | 
|  HP | +288 | 
|  HP | +2 % | 
|  ATK | +3 % | 
|  RES | +2 % | 
|  SPD | +8 | 
 
			|  SPD | +27 | 
|  DEF | +28 | 
|  ATK | +92 | 
|  % CRIT | +4 % | 
|  ACC | +4 % | 
|  RES | +7 % | 
 
			|  HP | +50 % | 
|  HP | +3 % | 
|  % CRIT | +5 % | 
|  ACC | +6 % | 
|  RES | +2 % | 
|  SPD | +4 | 
 
			|  HP | +50 % | 
|  HP | +2 % | 
|  DEF | +55 | 
|  ATK | +36 | 
|  % CRIT | +3 % | 
|  SPD | +4 | 
 
			|  ACC | +23 % | 
|  HP | +8 % | 
|  DEF | +51 | 
|  % CRIT | +4 % | 
|  ACC | +3 % | 
|  SPD | +7 | 
 
			|  HP | +59 % | 
|  DEF | +22 | 
|  ATK | +10 % | 
|  ACC | +9 % | 
|  RES | +3 % | 
|  SPD | +7 | 
 
		 
		 
					
				 
			
				
				|  HP | 17725 (12098) | 
|---|---|
|  ATK | 1709 (233) | 
|  DEF | 916 (380) | 
|  SPD | 135 (60) | 
|  CRIT % | 35 % (10 %) | 
|  CRIT DMG | 156 % (6 %) | 
|  ACC | 80 % (29 %) | 
|  RES | 22 % (12 %) | 
|  EHP | 62953 | 
 
			|  SPD | +27 | 
|  HP | +222 | 
|  HP | +7 % | 
|  ATK | +5 % | 
|  % CRIT | +3 % | 
|  RES | +3 % | 
 
			|  SPD | +23 | 
|  HP | +278 | 
|  HP | +9 % | 
|  DEF | +10 | 
|  CRIT | +6 % | 
|  SPD | +3 | 
 
			|  DEF | +206 | 
|  HP | +101 | 
|  HP | +2 % | 
|  DEF | +24 | 
|  DEF | +9 % | 
|  ATK | +32 | 
 
			|  HP | +59 % | 
|  HP | +135 | 
|  DEF | +7 % | 
|  ATK | +4 % | 
|  % CRIT | +7 % | 
|  SPD | +7 | 
 
			|  HP | +2950 | 
|  HP | +5 % | 
|  DEF | +2 % | 
|  ATK | +22 | 
|  ACC | +2 % | 
|  RES | +2 % | 
 
			|  HP | +3577 | 
|  HP | +221 | 
|  DEF | +8 % | 
|  ATK | +46 | 
|  ACC | +7 % | 
|  RES | +7 % |