 RAID - Phase 1 : Team manuel - Manual Team - créé par papyshogo le 25/11/2019
														RAID - Phase 1 : Team manuel - Manual Team - créé par papyshogo le 25/11/2019						 
		 
		 
					
				 
			
				
				|  HP | 7541 (738) | 
|---|---|
|  ATK | 5593 (4235) | 
|  DEF | 756 (76) | 
|  SPD | 108 (33) | 
|  CRIT % | 101 % (71 %) | 
|  CRIT DMG | 426 % (226 %) | 
|  ACC | 22 % (4 %) | 
|  RES | 42 % (27 %) | 
|  EHP | 22486 | 
 
			|  ATK | +76 % | 
|  HP | +5 % | 
|  ATK | +14 % | 
|  % CRIT | +14 % | 
|  CRIT | +15 % | 
|  SPD | +4 | 
 
			|  ATK | +63 % | 
|  DEF | +20 | 
|  ATK | +8 % | 
|  % CRIT | +8 % | 
|  CRIT | +13 % | 
|  SPD | +7 | 
 
			|  CRIT | +60 % | 
|  ATK | +118 | 
|  ATK | +8 % | 
|  % CRIT | +8 % | 
|  CRIT | +19 % | 
|  SPD | +3 | 
 
			|  CRIT | +71 % | 
|  % CRIT | +11 % | 
|  CRIT | +16 % | 
|  ACC | +4 % | 
|  RES | +9 % | 
|  SPD | +19 | 
 
			|  ATK | +63 % | 
|  DEF | +29 | 
|  ATK | +8 % | 
|  % CRIT | +9 % | 
|  CRIT | +7 % | 
|  RES | +15 % | 
 
			|  ATK | +63 % | 
|  HP | +398 | 
|  DEF | +4 % | 
|  % CRIT | +11 % | 
|  CRIT | +25 % | 
|  RES | +3 % | 
 
		 
		 
				
				|  HP | 20547 (13316) | 
|---|---|
|  ATK | 1310 (262) | 
|  DEF | 1071 (352) | 
|  SPD | 128 (51) | 
|  CRIT % | 42 % (17 %) | 
|  CRIT DMG | 177 % (27 %) | 
|  ACC | 147 % (97 %) | 
|  RES | 14 % (4 %) | 
|  EHP | 85346 | 
 
			|  SPD | +27 | 
|  HP | +532 | 
|  HP | +4 % | 
|  DEF | +22 | 
|  ATK | +3 % | 
|  ACC | +6 % | 
 
			|  SPD | +24 | 
|  HP | +11 % | 
|  DEF | +14 % | 
|  CRIT | +7 % | 
|  ACC | +7 % | 
 
			|  HP | +59 % | 
|  HP | +291 | 
|  ATK | +5 % | 
|  % CRIT | +10 % | 
|  CRIT | +7 % | 
|  ACC | +8 % | 
 
			|  HP | +79 % | 
|  HP | +346 | 
|  HP | +15 % | 
|  DEF | +37 | 
|  ATK | +46 | 
|  ACC | +7 % | 
 
			|  ACC | +21 % | 
|  DEF | +64 | 
|  DEF | +5 % | 
|  % CRIT | +7 % | 
|  ACC | +8 % | 
|  RES | +4 % | 
 
			|  ACC | +20 % | 
|  DEF | +27 | 
|  DEF | +9 % | 
|  ATK | +60 | 
|  ATK | +7 % | 
|  CRIT | +13 % | 
 
		 
		 
				
				|  HP | 23433 (16387) | 
|---|---|
|  ATK | 1647 (441) | 
|  DEF | 922 (185) | 
|  SPD | 169 (89) | 
|  CRIT % | 29 % (9 %) | 
|  CRIT DMG | 195 % (45 %) | 
|  ACC | 41 % (21 %) | 
|  RES | 31 % (11 %) | 
|  EHP | 83750 | 
 
			|  SPD | +27 | 
|  HP | +126 | 
|  DEF | +7 % | 
|  ATK | +39 | 
|  CRIT | +20 % | 
|  SPD | +3 | 
 
			|  SPD | +27 | 
|  HP | +362 | 
|  DEF | +5 % | 
|  CRIT | +12 % | 
|  ACC | +7 % | 
|  SPD | +3 | 
 
			|  HP | +43 % | 
|  DEF | +8 % | 
|  ATK | +5 % | 
|  % CRIT | +4 % | 
|  RES | +6 % | 
|  SPD | +7 | 
 
			|  HP | +69 % | 
|  ATK | +20 % | 
|  % CRIT | +5 % | 
|  ACC | +10 % | 
|  RES | +5 % | 
|  SPD | +5 | 
 
			|  HP | +45 % | 
|  HP | +327 | 
|  DEF | +5 % | 
|  ATK | +5 % | 
|  CRIT | +7 % | 
|  SPD | +6 | 
 
			|  HP | +59 % | 
|  HP | +5 % | 
|  ATK | +41 | 
|  CRIT | +6 % | 
|  ACC | +4 % | 
|  SPD | +11 | 
 
		 
		 
				
				|  HP | 22214 (15274) | 
|---|---|
|  ATK | 1473 (273) | 
|  DEF | 1376 (634) | 
|  SPD | 230 (149) | 
|  CRIT % | 37 % (17 %) | 
|  CRIT DMG | 158 % (8 %) | 
|  ACC | 29 % (9 %) | 
|  RES | 45 % (25 %) | 
|  EHP | 121782 | 
 
			|  SPD | +30 | 
|  HP | +3 % | 
|  ATK | +29 | 
|  % CRIT | +3 % | 
|  RES | +3 % | 
|  SPD | +13 | 
 
			|  SPD | +30 | 
|  HP | +17 % | 
|  ATK | +61 | 
|  % CRIT | +11 % | 
|  ACC | +9 % | 
|  SPD | +8 | 
 
			|  HP | +4530 | 
|  DEF | +19 | 
|  ATK | +86 | 
|  ATK | +3 % | 
|  RES | +3 % | 
|  SPD | +15 | 
 
			|  HP | +59 % | 
|  HP | +287 | 
|  DEF | +8 % | 
|  ATK | +27 | 
|  RES | +4 % | 
|  SPD | +10 | 
 
			|  DEF | +63 % | 
|  HP | +8 % | 
|  DEF | +8 % | 
|  ATK | +34 | 
|  % CRIT | +3 % | 
|  SPD | +16 | 
 
			|  HP | +4003 | 
|  HP | +6 % | 
|  DEF | +4 % | 
|  CRIT | +8 % | 
|  RES | +15 % | 
|  SPD | +17 | 
 
		 
		 
					
				 
			
				
				|  HP | 18073 (12891) | 
|---|---|
|  ATK | 988 (247) | 
|  DEF | 576 (129) | 
|  SPD | 255 (174) | 
|  CRIT % | 35 % (15 %) | 
|  CRIT DMG | 180 % (30 %) | 
|  ACC | 31 % (11 %) | 
|  RES | 66 % (46 %) | 
|  EHP | 43441 | 
 
			|  SPD | +33 | 
|  HP | +251 | 
|  CRIT | +16 % | 
|  ACC | +5 % | 
|  RES | +11 % | 
|  SPD | +15 | 
 
			|  SPD | +33 | 
|  DEF | +53 | 
|  ATK | +71 | 
|  CRIT | +14 % | 
|  RES | +6 % | 
|  SPD | +16 | 
 
			|  HP | +79 % | 
|  HP | +4 % | 
|  ATK | +5 % | 
|  % CRIT | +3 % | 
|  RES | +3 % | 
|  SPD | +19 | 
 
			|  HP | +43 % | 
|  HP | +8 % | 
|  DEF | +63 | 
|  ATK | +33 | 
|  % CRIT | +4 % | 
|  SPD | +7 | 
 
			|  HP | +91 % | 
|  HP | +283 | 
|  HP | +6 % | 
|  ATK | +9 % | 
|  ACC | +6 % | 
|  SPD | +23 | 
 
			|  RES | +26 % | 
|  HP | +386 | 
|  DEF | +3 % | 
|  ATK | +39 | 
|  % CRIT | +8 % | 
|  SPD | +18 |