 Île héroïque
 : Team pour le jeudi île héroïque ( stage 5 Ok ) - créé par Sith le 26/09/2019
														Île héroïque
 : Team pour le jeudi île héroïque ( stage 5 Ok ) - créé par Sith le 26/09/2019						 
		 
		 
				
				|  HP | 15253 (7466) | 
|---|---|
|  ATK | 941 (100) | 
|  DEF | 916 (404) | 
|  SPD | 124 (51) | 
|  CRIT % | 33 % (13 %) | 
|  CRIT DMG | 198 % (48 %) | 
|  ACC | 23 % (3 %) | 
|  RES | 34 % (14 %) | 
|  EHP | 54173 | 
 
			|  SPD | +17 | 
|  HP | +143 | 
|  DEF | +19 | 
|  CRIT | +6 % | 
 
			|  SPD | +17 | 
|  DEF | +17 | 
|  DEF | +2 % | 
|  ATK | +4 % | 
|  % CRIT | +3 % | 
|  CRIT | +5 % | 
 
			|  DEF | +265 | 
|  HP | +342 | 
|  ATK | +36 | 
|  CRIT | +20 % | 
|  RES | +4 % | 
|  SPD | +6 | 
 
			|  HP | +1716 | 
|  HP | +126 | 
|  HP | +4 % | 
|  DEF | +26 | 
|  % CRIT | +3 % | 
|  CRIT | +11 % | 
 
			|  HP | +31 % | 
|  DEF | +25 | 
|  % CRIT | +7 % | 
|  CRIT | +6 % | 
|  ACC | +3 % | 
|  SPD | +7 | 
 
			|  HP | +31 % | 
|  DEF | +42 | 
|  ATK | +30 | 
|  RES | +10 % | 
|  SPD | +4 | 
 
		 
		 
					
				 
			
				
				|  HP | 17544 (10371) | 
|---|---|
|  ATK | 1491 (174) | 
|  DEF | 969 (225) | 
|  SPD | 148 (77) | 
|  CRIT % | 56 % (26 %) | 
|  CRIT DMG | 163 % (13 %) | 
|  ACC | 122 % (81 %) | 
|  RES | 27 % (12 %) | 
|  EHP | 65824 | 
 
			|  SPD | +23 | 
|  HP | +237 | 
|  DEF | +18 | 
|  DEF | +3 % | 
|  ATK | +24 | 
|  ACC | +6 % | 
 
			|  SPD | +23 | 
|  HP | +8 % | 
|  ATK | +22 | 
|  % CRIT | +2 % | 
|  ACC | +5 % | 
|  SPD | +3 | 
 
			|  HP | +59 % | 
|  HP | +329 | 
|  ATK | +46 | 
|  % CRIT | +10 % | 
|  ACC | +4 % | 
|  SPD | +3 | 
 
			|  HP | +59 % | 
|  HP | +193 | 
|  DEF | +28 | 
|  ATK | +4 % | 
|  % CRIT | +14 % | 
|  SPD | +8 | 
 
			|  ACC | +23 % | 
|  DEF | +43 | 
|  DEF | +5 % | 
|  ATK | +29 | 
|  CRIT | +6 % | 
|  RES | +12 % | 
 
			|  ACC | +23 % | 
|  HP | +8 % | 
|  DEF | +25 | 
|  DEF | +7 % | 
|  CRIT | +7 % | 
|  SPD | +7 | 
 
		 
		 
					
				 
			
				
				|  HP | 24099 (16769) | 
|---|---|
|  ATK | 1581 (345) | 
|  DEF | 1196 (518) | 
|  SPD | 153 (80) | 
|  CRIT % | 26 % (6 %) | 
|  CRIT DMG | 196 % (46 %) | 
|  ACC | 33 % (13 %) | 
|  RES | 55 % (10 %) | 
|  EHP | 112665 | 
 
			|  SPD | +27 | 
|  DEF | +24 | 
|  CRIT | +14 % | 
|  ACC | +9 % | 
|  RES | +3 % | 
|  SPD | +12 | 
 
			|  SPD | +27 | 
|  HP | +386 | 
|  DEF | +71 | 
|  % CRIT | +6 % | 
|  CRIT | +12 % | 
|  ACC | +4 % | 
 
			|  HP | +59 % | 
|  ATK | +40 | 
|  ATK | +3 % | 
|  CRIT | +7 % | 
|  RES | +3 % | 
|  SPD | +8 | 
 
			|  HP | +59 % | 
|  HP | +9 % | 
|  ATK | +27 | 
|  CRIT | +6 % | 
|  RES | +4 % | 
|  SPD | +6 | 
 
			|  DEF | +49 % | 
|  HP | +201 | 
|  HP | +12 % | 
|  ATK | +47 | 
|  ATK | +9 % | 
|  CRIT | +7 % | 
 
			|  HP | +59 % | 
|  HP | +201 | 
|  DEF | +71 | 
|  DEF | +3 % | 
|  ATK | +34 | 
|  ATK | +4 % | 
 
		 
		 
				
				|  HP | 18950 (12903) | 
|---|---|
|  ATK | 1502 (452) | 
|  DEF | 1044 (421) | 
|  SPD | 157 (85) | 
|  CRIT % | 34 % (14 %) | 
|  CRIT DMG | 163 % (13 %) | 
|  ACC | 33 % (13 %) | 
|  RES | 31 % (11 %) | 
|  EHP | 76658 | 
 
			|  SPD | +27 | 
|  HP | +7 % | 
|  ATK | +6 % | 
|  CRIT | +7 % | 
|  RES | +3 % | 
|  SPD | +4 | 
 
			|  SPD | +27 | 
|  HP | +325 | 
|  DEF | +45 | 
|  DEF | +5 % | 
|  ATK | +3 % | 
|  RES | +8 % | 
 
			|  HP | +59 % | 
|  HP | +212 | 
|  DEF | +15 | 
|  ATK | +63 | 
|  ATK | +16 % | 
|  SPD | +3 | 
 
			|  HP | +3577 | 
|  HP | +10 % | 
|  ATK | +4 % | 
|  % CRIT | +3 % | 
|  ACC | +7 % | 
|  SPD | +7 | 
 
			|  DEF | +49 % | 
|  HP | +193 | 
|  ATK | +8 % | 
|  % CRIT | +3 % | 
|  ACC | +6 % | 
|  SPD | +7 | 
 
			|  HP | +3577 | 
|  HP | +7 % | 
|  DEF | +4 % | 
|  % CRIT | +8 % | 
|  CRIT | +6 % | 
|  SPD | +10 | 
 
		 
		 
				
				|  HP | 15712 (9340) | 
|---|---|
|  ATK | 1520 (330) | 
|  DEF | 897 (150) | 
|  SPD | 161 (80) | 
|  CRIT % | 44 % (19 %) | 
|  CRIT DMG | 162 % (12 %) | 
|  ACC | 114 % (64 %) | 
|  RES | 28 % (18 %) | 
|  EHP | 54697 | 
 
			|  SPD | +27 | 
|  HP | +256 | 
|  HP | +8 % | 
|  DEF | +4 % | 
|  RES | +7 % | 
|  SPD | +8 | 
 
			|  SPD | +27 | 
|  ATK | +8 % | 
|  CRIT | +12 % | 
|  ACC | +7 % | 
|  RES | +3 % | 
|  SPD | +3 | 
 
			|  HP | +59 % | 
|  DEF | +19 | 
|  DEF | +5 % | 
|  ATK | +67 | 
|  ATK | +4 % | 
|  % CRIT | +11 % | 
 
			|  HP | +59 % | 
|  HP | +575 | 
|  DEF | +34 | 
|  % CRIT | +3 % | 
|  ACC | +3 % | 
|  RES | +6 % | 
 
			|  ACC | +17 % | 
|  ATK | +60 | 
|  ATK | +2 % | 
|  % CRIT | +5 % | 
|  RES | +2 % | 
|  SPD | +2 | 
 
			|  ACC | +17 % | 
|  HP | +99 | 
|  HP | +6 % | 
|  DEF | +30 | 
|  ATK | +3 % | 
|  SPD | +3 |